| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 2057 | 193 | 193 | 114737 | ||
| 22 | 北京 | 186 | 0 | 0 | 112216 | ||
| 23 | 北京 | 25 | 300 | 406 | 107345 | ||
| 24 | 北京 | 8552 | 125 | 125 | 106848 | ||
| 25 | 北京 | 3 | 1288 | 1288 | 103866 | ||
| 26 | 北京 | 2149 | 0 | 0 | 100877 | ||
| 27 | 北京 | 32 | 0 | 0 | 81401 | ||
| 28 | 北京 | 12 | 1 | 1 | 76587 | ||
| 29 | 北京 | 70 | 600 | 900 | 65876 | ||
| 30 | 北京 | 0 | 304 | 451 | 54850 | ||
| 31 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 52693 | ||
| 32 | 北京 | 9 | 0 | 0 | 51745 | ||
| 33 | 北京 | 589 | 0 | 0 | 51078 | ||
| 34 | 北京 | 539 | 1 | 1 | 50437 | ||
| 35 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 40860 | ||
| 36 | 北京 | 212 | 0 | 0 | 39805 | ||
| 37 | 北京 | 5920 | 0 | 0 | 36733 | ||
| 38 | 北京 | 0 | 9 | 9 | 36135 | ||
| 39 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 35328 | ||
| 40 | 北京 | 2348 | 0 | 0 | 31318 |

