| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 2727 | 0 | 0 | 119655 | ||
| 22 | 北京 | 186 | 0 | 0 | 112216 | ||
| 23 | 北京 | 8508 | 0 | 0 | 111352 | ||
| 24 | 北京 | 29 | 0 | 0 | 109518 | ||
| 25 | 北京 | 2149 | 0 | 0 | 100877 | ||
| 26 | 北京 | 70 | 0 | 246 | 89515 | ||
| 27 | 北京 | 12 | 0 | 0 | 89472 | ||
| 28 | 北京 | 32 | 0 | 0 | 81401 | ||
| 29 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 61633 | ||
| 30 | 北京 | 539 | 0 | 21 | 58568 | ||
| 31 | 北京 | 1 | 0 | 413 | 54928 | ||
| 32 | 北京 | 9 | 0 | 0 | 51745 | ||
| 33 | 北京 | 609 | 0 | 0 | 51471 | ||
| 34 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 45214 | ||
| 35 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 40860 | ||
| 36 | 北京 | 212 | 0 | 0 | 39805 | ||
| 37 | 北京 | 5920 | 0 | 0 | 36733 | ||
| 38 | 北京 | 11 | 35 | 642 | 35548 | ||
| 39 | 北京 | 2348 | 0 | 0 | 31318 | ||
| 40 | 北京 | 25 | 0 | 0 | 31280 |

