| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 661 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
| 662 | 拉萨 | 180 | 0 | 0 | 9683 | ||
| 663 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 664 | 六安 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 665 | 贵阳 | 16 | 0 | 0 | 399 | ||
| 666 | 佛山 | 9 | 0 | 0 | 457 | ||
| 667 | 惠州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 668 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 669 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 670 | 秦皇岛 | 812 | 0 | 0 | 2096 | ||
| 671 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 1410 | ||
| 672 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
| 673 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 674 | 上海 | 11 | 0 | 0 | 620 | ||
| 675 | 大连 | 2 | 0 | 0 | 585 | ||
| 676 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
| 677 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 678 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 111 | ||
| 679 | 南昌 | 18 | 0 | 0 | 543 | ||
| 680 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 469 |

