| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 401 | 乐山 | 72 | 0 | 0 | 10750 | ||
| 402 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 403 | 阜阳 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 404 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 405 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 406 | 兰州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 407 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 408 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| 409 | 包头 | 0 | 0 | 0 | 573 | ||
| 410 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 425 | ||
| 411 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| 412 | 广州 | 9 | 0 | 0 | 1947 | ||
| 413 | 赤峰 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 414 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 5492 | ||
| 415 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 416 | 广州 | 4 | 0 | 0 | 117 | ||
| 417 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 418 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 715 | ||
| 419 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 420 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 |

