| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1821 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1822 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 87188 | ||
| 1823 | 自贡 | 0 | 0 | 0 | 598 | ||
| 1824 | 鹰潭 | 7 | 0 | 0 | 378 | ||
| 1825 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 2575 | ||
| 1826 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 112 | ||
| 1827 | 武汉 | 73 | 0 | 0 | 591 | ||
| 1828 | 成都 | 15 | 0 | 0 | 1174 | ||
| 1829 | 汉中 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1830 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1831 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1832 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1833 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1834 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 312 | ||
| 1835 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1836 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1837 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 1838 | 沈阳 | 221 | 0 | 0 | 2565 | ||
| 1839 | 大同 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1840 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 100 |

