| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1121 | 长沙 | 53 | 0 | 0 | 1508 | ||
| 1122 | 揭阳 | 0 | 0 | 0 | 599 | ||
| 1123 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 1124 | 巴音郭楞 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 1125 | 乐山 | 185 | 0 | 0 | 7813 | ||
| 1126 | 南充 | 14 | 0 | 0 | 529 | ||
| 1127 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1128 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1129 | 南宁 | 209 | 0 | 0 | 1677 | ||
| 1130 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1131 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 1132 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 1133 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 1134 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 1135 | 深圳 | 6 | 0 | 0 | 120 | ||
| 1136 | 合肥 | 3 | 0 | 0 | 513 | ||
| 1137 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| 1138 | 成都 | 20 | 0 | 0 | 3958 | ||
| 1139 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 1140 | 南京 | 1 | 0 | 0 | 291 |

