| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5381 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
| 5382 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 536 | ||
| 5383 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 5384 | 武汉 | 967 | 0 | 0 | 2607 | ||
| 5385 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 394 | ||
| 5386 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 5387 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||
| 5388 | 泰州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5389 | 伊春 | 4 | 0 | 0 | 487 | ||
| 5390 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5391 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 5392 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5393 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 5394 | 东方 | 0 | 0 | 0 | 1509 | ||
| 5395 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 545 | ||
| 5396 | 阿拉尔 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
| 5397 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 5398 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5399 | 宜春 | 4 | 0 | 0 | 487 | ||
| 5400 | 西安 | 158 | 0 | 0 | 709 |

