| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4181 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||
| 4182 | 西安 | 1330 | 0 | 0 | 2506 | ||
| 4183 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4184 | 海东 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4185 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4186 | 东莞 | 3 | 0 | 0 | 822 | ||
| 4187 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 4188 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 264 | ||
| 4189 | 成都 | 186 | 0 | 0 | 315 | ||
| 4190 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4191 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4192 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4193 | 佛山 | 2 | 0 | 0 | 418 | ||
| 4194 | 萍乡 | 18 | 0 | 0 | 723 | ||
| 4195 | 成都 | 7 | 0 | 0 | 662 | ||
| 4196 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4197 | 新乡 | 1 | 0 | 0 | 1458 | ||
| 4198 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 4199 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 6096 | ||
| 4200 | 驻马店 | 0 | 0 | 0 | 450 |

