排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
321 济南 0 0 0 181
322 南京 0 0 0 493
323 太原 0 0 0 363
324 沈阳 0 0 0 110
325 青岛 2 0 0 112
326 成都 27 0 0 663
327 北京 0 0 0 52709
328 长春 0 0 0 450
329 天津 0 0 0 251
330 厦门 0 0 0 122
331 咸阳 0 0 0 2256
332 惠州 0 0 0 350
333 南京 0 0 0 100
334 上海 0 0 0 288
335 南宁 4 0 0 555
336 广州 0 0 0 450
337 北京 0 0 0 250
338 达州 0 0 0 251
339 成都 132 0 0 485
340 沈阳 3 0 0 362
全国找专业答主