| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2601 | 泰安 | 0 | 0 | 0 | 570 | ||
| 2602 | 东莞 | 3 | 0 | 0 | 492 | ||
| 2603 | 揭阳 | 0 | 0 | 0 | 263 | ||
| 2604 | 苏州 | 75 | 0 | 0 | 127726 | ||
| 2605 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 472 | ||
| 2606 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2607 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 417 | ||
| 2608 | 铜陵 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2609 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2610 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 352 | ||
| 2611 | 株洲 | 23 | 0 | 0 | 771 | ||
| 2612 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2613 | 厦门 | 1657 | 0 | 0 | 52493 | ||
| 2614 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2615 | 铜川 | 0 | 0 | 0 | 807 | ||
| 2616 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 2617 | 桐乡 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2618 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2619 | 河源 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2620 | 湖州 | 0 | 0 | 0 | 450 |

