| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2521 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 533 | ||
| 2522 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2523 | 东莞 | 1 | 0 | 0 | 710 | ||
| 2524 | 中山 | 3 | 0 | 0 | 327 | ||
| 2525 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 2526 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| 2527 | 烟台 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 2528 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 2529 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2530 | 大连 | 126 | 0 | 0 | 1096 | ||
| 2531 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
| 2532 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 2533 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 2534 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 546 | ||
| 2535 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 328 | ||
| 2536 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 2537 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
| 2538 | 吉安 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 2539 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 407 | ||
| 2540 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 966 |

