| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 361 | 太原 | 9 | 0 | 0 | 541 | ||
| 362 | 重庆 | 49 | 0 | 0 | 1565 | ||
| 363 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 364 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 365 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 366 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||
| 367 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 263 | ||
| 368 | 晋江 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
| 369 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 370 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
| 371 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 372 | 昆明 | 26 | 0 | 1410 | 41826 | ||
| 373 | 成都 | 3508 | 0 | 0 | 4574 | ||
| 374 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 375 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 376 | 西安 | 17 | 0 | 0 | 824 | ||
| 377 | 成都 | 3273 | 0 | 0 | 7917 | ||
| 378 | 固原 | 31 | 0 | 0 | 758 | ||
| 379 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 380 | 西安 | 57 | 0 | 0 | 477 |

