| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 261 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
| 262 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| 263 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 392 | ||
| 264 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 265 | 合肥 | 1 | 0 | 0 | 691 | ||
| 266 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 267 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 268 | 无锡 | 0 | 0 | 1 | 251 | ||
| 269 | 石家庄 | 3 | 0 | 0 | 512 | ||
| 270 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 271 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 272 | 秦皇岛 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 273 | 南昌 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 274 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 275 | 廊坊 | 25 | 0 | 0 | 543 | ||
| 276 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 2370 | ||
| 277 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 278 | 沈阳 | 23 | 0 | 0 | 592 | ||
| 279 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 406 | ||
| 280 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 360 |

