排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1941 北京 46 0 0 440
1942 榆林 0 0 0 463
1943 北京 55 0 0 142
1944 深圳 0 0 0 200
1945 南宁 0 0 0 250
1946 宜昌 38 0 0 705
1947 上海 0 0 0 475
1948 西安 0 0 0 131
1949 南京 237 0 0 27445
1950 深圳 0 0 0 411
1951 大连 10 0 0 483
1952 济宁 0 0 0 100
1953 北京 0 0 0 250
1954 贵阳 0 0 0 260
1955 太原 0 0 0 100
1956 郑州 0 0 0 274
1957 潮州 0 0 0 100
1958 上海 0 0 0 465
1959 福州 5 0 0 609
1960 深圳 12 0 0 83985
全国找专业答主