| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5561 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5562 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 5563 | 德州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5564 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 5565 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 472 | ||
| 5566 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5567 | 重庆 | 481 | 0 | 0 | 57140 | ||
| 5568 | 宁波 | 352 | 0 | 0 | 30379 | ||
| 5569 | 青岛 | 4 | 0 | 0 | 374 | ||
| 5570 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5571 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 568 | ||
| 5572 | 温州 | 12 | 0 | 0 | 656 | ||
| 5573 | 台州 | 3 | 0 | 0 | 1561 | ||
| 5574 | 绵阳 | 0 | 0 | 0 | 543 | ||
| 5575 | 三亚 | 0 | 0 | 0 | 493 | ||
| 5576 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5577 | 鹤岗 | 255 | 0 | 0 | 32484 | ||
| 5578 | 北京 | 61 | 0 | 0 | 1083 | ||
| 5579 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 5380 | ||
| 5580 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 450 |

