| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5341 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5342 | 成都 | 41 | 0 | 0 | 1450 | ||
| 5343 | 无锡 | 1 | 0 | 0 | 367 | ||
| 5344 | 南京 | 278 | 0 | 0 | 447381 | ||
| 5345 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5346 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 5347 | 温州 | 16 | 0 | 0 | 57548 | ||
| 5348 | 武汉 | 303 | 0 | 0 | 1175 | ||
| 5349 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 5350 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 523 | ||
| 5351 | 株洲 | 23 | 0 | 0 | 474 | ||
| 5352 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5353 | 岳阳 | 0 | 0 | 0 | 387 | ||
| 5354 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 40860 | ||
| 5355 | 上海 | 4 | 0 | 0 | 600 | ||
| 5356 | 荆州 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| 5357 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
| 5358 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 544 | ||
| 5359 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 5360 | 重庆 | 19 | 0 | 0 | 560 |

