| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5341 | 阿坝 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| 5342 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 2112 | ||
| 5343 | 遵义 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
| 5344 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 5345 | 珠海 | 5 | 0 | 0 | 808 | ||
| 5346 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1046 | ||
| 5347 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 354 | ||
| 5348 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 5349 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5350 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 5351 | 南宁 | 211 | 0 | 0 | 5736 | ||
| 5352 | 沈阳 | 35 | 0 | 0 | 805 | ||
| 5353 | 银川 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5354 | 长沙 | 2 | 0 | 0 | 478 | ||
| 5355 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5356 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5357 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5358 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5359 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5360 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 450 |

