排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
4721 北京 0 0 0 221
4722 北京 0 0 0 100
4723 上海 0 0 0 285
4724 南昌 0 0 0 450
4725 苏州 0 0 0 453
4726 广州 0 0 0 514
4727 徐州 0 0 0 460
4728 泉州 122 0 0 782
4729 北京 8 0 0 315
4730 长沙 8 0 0 1033
4731 沈阳 0 0 0 520
4732 重庆 0 0 0 395
4733 廊坊 0 0 0 250
4734 贵阳 0 0 0 451
4735 成都 0 0 0 305
4736 上海 560 0 0 21234
4737 北京 11 0 0 472
4738 深圳 174 0 0 1585
4739 成都 0 0 0 260
4740 成都 1 0 0 514
全国找专业答主