| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2161 | 石家庄 | 40 | 0 | 0 | 901 | ||
| 2162 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
| 2163 | 镇江 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 2164 | 重庆 | 972 | 0 | 0 | 239780 | ||
| 2165 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
| 2166 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2167 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 2168 | 无锡 | 7 | 0 | 0 | 569 | ||
| 2169 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2170 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 2171 | 九江 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| 2172 | 厦门 | 68 | 0 | 0 | 1563 | ||
| 2173 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2174 | 宿迁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2175 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2176 | 青岛 | 43 | 0 | 0 | 4864 | ||
| 2177 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2178 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 530 | ||
| 2179 | 昆明 | 0 | 0 | 118 | 566 | ||
| 2180 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 460 |

