| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1181 | 南昌 | 1 | 0 | 0 | 750 | ||
| 1182 | 重庆 | 30 | 0 | 0 | 749 | ||
| 1183 | 成都 | 25 | 0 | 0 | 747 | ||
| 1184 | 南京 | 23 | 0 | 0 | 747 | ||
| 1185 | 长春 | 1 | 0 | 0 | 746 | ||
| 1186 | 呼和浩特 | 62 | 0 | 0 | 746 | ||
| 1187 | 成都 | 168 | 0 | 0 | 745 | ||
| 1188 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 745 | ||
| 1189 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 744 | ||
| 1190 | 深圳 | 11 | 0 | 0 | 742 | ||
| 1191 | 上海 | 14 | 0 | 0 | 742 | ||
| 1192 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 740 | ||
| 1193 | 福州 | 161 | 0 | 0 | 739 | ||
| 1194 | 阿拉尔 | 2 | 0 | 1 | 737 | ||
| 1195 | 阿拉尔 | 11 | 0 | 0 | 736 | ||
| 1196 | 大同 | 5 | 0 | 0 | 736 | ||
| 1197 | 佛山 | 6 | 0 | 0 | 734 | ||
| 1198 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 732 | ||
| 1199 | 北京 | 4 | 59 | 166 | 732 | ||
| 1200 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 730 |

