排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
821 太原 0 61 250 1474
822 重庆 214 0 0 1474
823 深圳 73 0 0 1462
824 新乡 1 0 0 1458
825 固原 58 0 0 1450
826 成都 41 0 0 1450
827 西安 61 0 0 1449
828 重庆 24 0 0 1446
829 成都 0 200 345 1442
830 北京 5 0 0 1442
831 温州 0 0 0 1429
832 武汉 57 0 0 1428
833 成都 33 0 0 1423
834 合肥 1 0 0 1419
835 柳州 5 0 0 1414
836 宜昌 49 0 0 1406
837 廊坊 4 0 0 1406
838 乌鲁木齐 5 0 0 1402
839 郑州 612 0 0 1395
840 西安 68 0 0 1395
全国找专业答主