| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5041 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5042 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5043 | 湖州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5044 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5045 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5046 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5047 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5048 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5049 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5050 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5051 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5052 | 邹城 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5053 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 5054 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5055 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5056 | 肇庆 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5057 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5058 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 5059 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5060 | 0 | 0 | 0 | 200 |

