| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5481 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5482 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5483 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5484 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5485 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5486 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5487 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5488 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5489 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5490 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5491 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5492 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5493 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5494 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5495 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5496 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5497 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5498 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5499 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5500 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 100 |

