| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5381 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5382 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5383 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5384 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5385 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5386 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5387 | 南阳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5388 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5389 | 焦作 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5390 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5391 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5392 | 德阳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5393 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5394 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5395 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5396 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5397 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5398 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5399 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5400 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 |

