排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
521 北京 47 0 0 4975
522 武汉 4028 0 0 4948
523 福州 92 0 0 4893
524 青岛 43 0 0 4864
525 成都 33 0 0 4849
526 西安 2835 0 0 4842
527 重庆 11 0 0 4840
528 成都 126 0 0 4760
529 西安 24 0 0 4756
530 北京 2018 0 0 4746
531 成都 3 0 0 4729
532 上海 12 0 0 4669
533 南宁 10 0 0 4627
534 武汉 3996 0 0 4619
535 成都 5 0 0 4607
536 南京 4 0 0 4606
537 南宁 29 0 0 4532
538 成都 1818 0 0 4531
539 北京 5 0 0 4511
540 成都 0 0 0 4500
全国找专业答主