| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5021 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 5022 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5023 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5024 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5025 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 5026 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 5027 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5028 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5029 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5030 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5031 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 5032 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5033 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5034 | 肇庆 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5035 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5036 | 邹城 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5037 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 5038 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5039 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5040 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 |

