| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 321 | 杭州 | 36 | 0 | 0 | 21217 | ||
| 322 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 21127 | ||
| 323 | 厦门 | 1408 | 0 | 0 | 20941 | ||
| 324 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 20928 | ||
| 325 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 20685 | ||
| 326 | 西安 | 187 | 159 | 161 | 20357 | ||
| 327 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 20305 | ||
| 328 | 成都 | 29 | 0 | 0 | 19986 | ||
| 329 | 成都 | 1234 | 0 | 0 | 19876 | ||
| 330 | 北京 | 211 | 0 | 0 | 19267 | ||
| 331 | 长沙 | 1672 | 0 | 0 | 19189 | ||
| 332 | 深圳 | 1194 | 0 | 0 | 19126 | ||
| 333 | 成都 | 1135 | 0 | 0 | 19015 | ||
| 334 | 苏州 | 843 | 0 | 0 | 18361 | ||
| 335 | 上海 | 135 | 0 | 0 | 18321 | ||
| 336 | 深圳 | 8 | 0 | 0 | 18224 | ||
| 337 | 北京 | 2096 | 0 | 0 | 17974 | ||
| 338 | 哈密 | 219 | 206 | 248 | 17750 | ||
| 339 | 佛山 | 1194 | 0 | 0 | 17244 | ||
| 340 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 17167 |

