| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1641 | 雅安 | 0 | 0 | 0 | 762 | ||
| 1642 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
| 1643 | 随州 | 6 | 0 | 0 | 276 | ||
| 1644 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 454 | ||
| 1645 | 吉安 | 0 | 0 | 0 | 616 | ||
| 1646 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1647 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 1648 | 钦州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1649 | 北京 | 74 | 0 | 0 | 478 | ||
| 1650 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 1651 | 成都 | 6 | 0 | 0 | 611 | ||
| 1652 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1653 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1654 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1655 | 银川 | 2 | 0 | 0 | 274 | ||
| 1656 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1657 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 487 | ||
| 1658 | 济南 | 2 | 0 | 0 | 456 | ||
| 1659 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||
| 1660 | 南京 | 7 | 0 | 0 | 502 |

