| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1441 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1442 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1443 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 1444 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 613 | ||
| 1445 | 合肥 | 73 | 0 | 0 | 894 | ||
| 1446 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| 1447 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 507 | ||
| 1448 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 1449 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1450 | 吉安 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 1451 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
| 1452 | 成都 | 123 | 0 | 0 | 9197 | ||
| 1453 | 武汉 | 12 | 0 | 0 | 532 | ||
| 1454 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1455 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 1456 | 阜新 | 0 | 0 | 0 | 375 | ||
| 1457 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 503 | ||
| 1458 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 727 | ||
| 1459 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 210 | ||
| 1460 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 |

