| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 741 | 佛山 | 10 | 0 | 0 | 479 | ||
| 742 | 沈阳 | 40 | 0 | 0 | 1320 | ||
| 743 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 744 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 745 | 重庆 | 9 | 0 | 0 | 1743 | ||
| 746 | 石家庄 | 7 | 0 | 0 | 460 | ||
| 747 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 748 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 366 | ||
| 749 | 绵阳 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| 750 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 751 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 752 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| 753 | 南京 | 1 | 0 | 0 | 361 | ||
| 754 | 黄山 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 755 | 阜阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 756 | 宜昌 | 3 | 0 | 0 | 540 | ||
| 757 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 454 | ||
| 758 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 759 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 760 | 北京 | 25 | 0 | 0 | 31280 |

