| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5601 | 西双版纳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5602 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||
| 5603 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5604 | 武汉 | 9 | 0 | 0 | 515 | ||
| 5605 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 5606 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5607 | 杭州 | 3 | 0 | 0 | 1826 | ||
| 5608 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 5609 | 邹城 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5610 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5611 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
| 5612 | 洛阳 | 0 | 0 | 0 | 1253 | ||
| 5613 | 钦州 | 0 | 0 | 0 | 511 | ||
| 5614 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||
| 5615 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5616 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5617 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
| 5618 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 5619 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5620 | 成都 | 6 | 0 | 0 | 317 |

