| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4841 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4842 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 366 | ||
| 4843 | 温州 | 481 | 0 | 0 | 33042 | ||
| 4844 | 泰安 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 4845 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4846 | 拉萨 | 273 | 0 | 0 | 1294 | ||
| 4847 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 4848 | 阜阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4849 | 成都 | 347 | 0 | 0 | 1674 | ||
| 4850 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 2759 | ||
| 4851 | 临沂 | 2 | 0 | 0 | 412 | ||
| 4852 | 武汉 | 3 | 0 | 0 | 53023 | ||
| 4853 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4854 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 411 | ||
| 4855 | 绵阳 | 1346 | 0 | 0 | 60468 | ||
| 4856 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||
| 4857 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 562 | ||
| 4858 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 467 | ||
| 4859 | 上海 | 85 | 0 | 0 | 949 | ||
| 4860 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 250 |

