| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3801 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
| 3802 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
| 3803 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 3804 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 3805 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 527 | ||
| 3806 | 成都 | 32 | 0 | 0 | 702 | ||
| 3807 | 盐城 | 10 | 0 | 0 | 373 | ||
| 3808 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3809 | 北京 | 39 | 0 | 0 | 581 | ||
| 3810 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 272 | ||
| 3811 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
| 3812 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3813 | 德州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 3814 | 常熟 | 0 | 0 | 0 | 616 | ||
| 3815 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3816 | 江门 | 3 | 0 | 0 | 636 | ||
| 3817 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 516 | ||
| 3818 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 81621 | ||
| 3819 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 3820 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 37742 |

