| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2241 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2242 | 榆林 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| 2243 | 南充 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 2244 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 462 | ||
| 2245 | 武汉 | 2 | 0 | 0 | 112 | ||
| 2246 | 宜宾 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| 2247 | 三亚 | 2 | 0 | 0 | 48764 | ||
| 2248 | 武汉 | 5 | 0 | 0 | 667 | ||
| 2249 | 沈阳 | 49 | 0 | 0 | 712 | ||
| 2250 | 阿拉尔 | 3 | 0 | 0 | 620 | ||
| 2251 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 462 | ||
| 2252 | 成都 | 5 | 0 | 0 | 2456 | ||
| 2253 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2254 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2255 | 泰州 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 2256 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 2257 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 375 | ||
| 2258 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 2259 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 2260 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 |

