| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 深圳 | 0 | 265 | 1551 | 36023 | ||
| 2 | 深圳 | 29 | 243 | 948 | 38672 | ||
| 3 | 深圳 | 6 | 249 | 924 | 28673 | ||
| 4 | 深圳 | 45 | 168 | 633 | 37225 | ||
| 5 | 深圳 | 1545 | 160 | 430 | 83420 | ||
| 6 | 深圳 | 0 | 0 | 172 | 22137 | ||
| 7 | 深圳 | 1786 | 0 | 6 | 147400 | ||
| 8 | 深圳 | 62 | 2 | 6 | 50363 | ||
| 9 | 深圳 | 3677 | 0 | 0 | 9613 | ||
| 10 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 11 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 13 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
| 14 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||
| 15 | 深圳 | 299 | 0 | 0 | 1094 | ||
| 16 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 654 | ||
| 17 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 18 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 19 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 20 | 深圳 | 4 | 0 | 0 | 695 |

