排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 0 1298 5974 58088
2 广州 398 1465 5142 519301
3 广州 5 1191 4869 312680
4 广州 42 227 3723 100883
5 广州 22 620 2867 367845
6 广州 102 163 2725 481876
7 广州 0 78 2179 104223
8 广州 34 514 1752 161269
9 广州 21 426 1668 339224
10 广州 29 213 1252 154233
11 广州 17 260 1241 114569
12 广州 0 562 1049 199683
13 广州 0 218 967 98544
14 广州 13 323 789 74258
15 广州 99 174 516 58068
16 广州 37 0 489 115214
17 广州 43 222 414 135962
18 广州 2 10 144 51642
19 广州 0 19 94 917
20 广州 118 25 56 31545
全国找专业答主