排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 34 1863 5701 80543
2 广州 17 2506 5016 311673
3 广州 22 2212 4729 339888
4 广州 0 2398 4506 64834
5 广州 102 1707 3775 456205
6 广州 22 1367 3478 171761
7 广州 5 539 3451 279473
8 广州 398 1665 3384 483339
9 广州 13 1245 3191 67154
10 广州 0 252 2748 176439
11 广州 0 750 2528 88732
12 广州 3 896 1858 17454
13 广州 15 552 1831 109835
14 广州 41 520 1794 133198
15 广州 20 603 1713 145087
16 广州 0 1337 1364 80403
17 广州 37 258 840 110603
18 广州 0 0 350 350
19 广州 0 250 250 250
20 广州 0 93 158 9370
全国找专业答主