排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 102 56 1092 392167
2 广州 17 2591 10143 219504
3 广州 81 139 861 209098
4 广州 5 2554 9387 189017
5 广州 0 2321 8179 176472
6 广州 39 0 38 108775
7 广州 0 0 0 102715
8 广州 22 2221 7693 97911
9 广州 37 424 1958 94914
10 广州 0 2556 9366 93195
11 广州 0 8 52 92788
12 广州 2 0 0 87188
13 广州 551 0 0 87074
14 广州 13 6534 20214 86367
15 广州 0 2746 10058 83458
16 广州 15 315 658 83125
17 广州 758 0 0 69971
18 广州 2631 0 0 66936
19 广州 625 0 0 53377
20 广州 1019 21 2394 51272
全国找专业答主