排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 1665 3384 483339
2 广州 102 1707 3775 456205
3 广州 22 2213 4730 339889
4 广州 17 2506 5016 311673
5 广州 5 539 3451 279473
6 广州 81 0 23 214707
7 广州 0 252 2748 176439
8 广州 22 1367 3478 171761
9 广州 19 39 103 145870
10 广州 20 603 1713 145087
11 广州 41 520 1794 133198
12 广州 37 262 844 110607
13 广州 15 552 1831 109835
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 750 2528 88732
16 广州 2 0 0 87188
17 广州 549 0 0 87074
18 广州 34 2103 5941 80783
19 广州 0 1337 1364 80403
20 广州 758 0 0 69971
全国找专业答主