排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 649 244 5086 136833
2 北京 23 204 3863 83710
3 北京 0 200 2500 23954
4 北京 9261 191 3872 201454
5 北京 0 168 2165 28995
6 北京 4836 161 2917 222191
7 北京 5682 155 1780 122903
8 北京 0 150 1586 40415
9 北京 2 150 1817 35153
10 北京 1446 143 1794 111780
11 北京 1183 136 752 55859
12 北京 0 128 1700 26038
13 北京 3 126 4267 62300
14 北京 1 120 2120 43359
15 北京 5 117 4565 57709
16 北京 11 112 1356 37039
17 北京 0 100 1636 33878
18 北京 1 98 1114 12681
19 北京 0 92 1524 28810
20 北京 0 84 3452 9639
全国找专业答主