| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 321 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 322 | 连云港 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 323 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 5354 | ||
| 324 | 淄博 | 3 | 0 | 0 | 516 | ||
| 325 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 326 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 327 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 328 | 常德 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||
| 329 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 3848 | ||
| 330 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 331 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| 332 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 618 | ||
| 333 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 11555 | ||
| 334 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 335 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 336 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 337 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 15124 | ||
| 338 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 339 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 340 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 486 |

