排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 0 12325 200413
2 苏州 0 18 1656 3043
3 成都 0 0 450 450
4 成都 0 0 181 631
5 唐山 25 0 179 1768
6 上海 0 0 32 3689
7 成都 21 0 32 1688
8 北京 125 0 24 19589
9 北京 182 0 15 3916
10 北京 10 0 13 6476
11 沈阳 8 0 11 5964
12 北京 0 0 9 500
13 北京 0 0 7 15075
14 长沙 1 0 6 528
15 武汉 0 0 4 1320
16 盘锦 0 0 2 1120
17 嘉兴 15 0 1 449
18 北京 1 0 1 585
19 惠州 0 0 1 6033
20 北京 0 0 0 5148
全国找专业答主