| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 惠州 | 0 | 1992 | 7551 | 20207 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 306 | 1041 | 210142 | ||
| 3 | 重庆 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 4 | 南京 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 5 | 成都 | 21 | 7 | 23 | 2256 | ||
| 6 | 北京 | 10 | 0 | 11 | 6538 | ||
| 7 | 唐山 | 25 | 4 | 10 | 2389 | ||
| 8 | 北京 | 213 | 1 | 4 | 3968 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 653 | ||
| 10 | 济南 | 0 | 0 | 1 | 949 | ||
| 11 | 盘锦 | 0 | 1 | 1 | 1513 | ||
| 12 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 4020 | ||
| 13 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||
| 14 | 荆州 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 16 | 南京 | 13 | 0 | 0 | 803 | ||
| 17 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 550 | ||
| 18 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 20 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 26029 |

