排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 4174 1558 166658
2 唐山 25 69 12 1392
3 成都 21 68 0 1620
4 北京 10 9 3 6459
5 盘锦 0 7 0 1112
6 上海 0 7 0 3600
7 北京 170 2 0 3893
8 北京 125 2 0 19555
9 嘉兴 15 2 1 447
10 沈阳 0 0 0 456
11 北京 595 0 0 61456
12 杭州 0 0 0 460
13 北京 126 0 0 48218
14 温州 27 0 0 435
15 北京 0 0 0 460
16 武汉 0 0 0 450
17 北京 0 0 0 374
18 武汉 0 0 0 300
19 北京 0 0 0 357
20 南京 3 0 0 606
全国找专业答主