排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 469 10501 108575
2 北京 2 0 586 1713
3 深圳 0 0 250 250
4 嘉兴 7 0 67 409
5 盘锦 0 0 43 836
6 上海 0 0 42 3172
7 北京 10 0 30 1275
8 北京 125 0 22 19535
9 北京 146 0 13 3862
10 北京 10 0 9 6342
11 惠州 0 0 3 6023
12 温州 1 0 3 522
13 中山 7 0 2 336
14 包头 0 0 1 1089
15 沈阳 8 0 1 5710
16 武汉 1 0 0 374
17 北京 185 0 0 60889
18 武汉 0 0 0 300
19 北京 1 0 0 669
20 南京 0 0 0 476
全国找专业答主