| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 222 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 5148 | ||
| 223 | 济南 | 14 | 0 | 0 | 1425 | ||
| 224 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 3111 | ||
| 225 | 威海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 226 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 227 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 319 | ||
| 228 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||
| 229 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 230 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 231 | 遵义 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 232 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 531 | ||
| 233 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 502 | ||
| 234 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 481 | ||
| 235 | 内江 | 5 | 0 | 0 | 365 | ||
| 236 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 237 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 238 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 239 | 海口 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 240 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 610 |

