| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 武汉 | 3 | 0 | 0 | 597 | ||
| 102 | 北京 | 2153 | 0 | 0 | 13026 | ||
| 103 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 104 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 105 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 106 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 695 | ||
| 107 | 齐齐哈尔 | 6 | 0 | 0 | 533 | ||
| 108 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 109 | 济宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 110 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 5354 | ||
| 111 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 534 | ||
| 112 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 113 | 运城 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 114 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 115 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 116 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 3848 | ||
| 117 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 118 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| 119 | 福州 | 12 | 0 | 0 | 1632 | ||
| 120 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 355 |

