排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 惠州 0 2748 8307 20963
2 北京 0 417 1152 210253
3 成都 21 8 24 2257
4 唐山 25 4 10 2389
5 盘锦 0 1 1 1513
6 北京 213 1 4 3968
7 北京 0 0 0 457
8 郑州 0 0 0 266
9 北京 0 0 0 450
10 合肥 0 0 0 392
11 北京 0 0 0 577
12 芜湖 0 0 0 496
13 北京 0 0 0 450
14 重庆 0 0 0 13
15 北京 0 0 0 317
16 北京 0 0 0 450
17 北京 0 0 0 463
18 北京 0 0 0 272
19 北京 0 0 0 250
20 上海 0 0 0 450
全国找专业答主