排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 惠州 7 453 3759 60276
2 上海 0 4 11 4031
3 北京 1 0 0 355
4 武汉 0 0 0 200
5 北京 2153 0 0 13026
6 武汉 3 0 0 597
7 北京 0 0 0 450
8 南京 0 0 0 476
9 北京 0 0 0 695
10 无锡 0 0 0 250
11 北京 0 0 0 250
12 齐齐哈尔 6 0 0 533
13 北京 0 0 0 5354
14 济宁 0 0 0 450
15 北京 0 0 0 500
16 长沙 0 0 0 534
17 北京 0 0 0 450
18 南宁 0 0 0 450
19 北京 19 0 0 3848
20 贵阳 0 0 0 450
全国找专业答主