| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 惠州 | 0 | 2760 | 8319 | 20975 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 417 | 1152 | 210253 | ||
| 3 | 成都 | 21 | 8 | 24 | 2257 | ||
| 4 | 唐山 | 25 | 4 | 10 | 2389 | ||
| 5 | 北京 | 213 | 1 | 4 | 3968 | ||
| 6 | 盘锦 | 0 | 1 | 1 | 1513 | ||
| 7 | 西安 | 6 | 0 | 0 | 1039 | ||
| 8 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
| 9 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 486 | ||
| 10 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 11 | 南阳 | 0 | 0 | 0 | 539 | ||
| 12 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 573 | ||
| 13 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 14 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 15 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| 16 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 17 | 阿拉尔 | 42 | 0 | 0 | 1560 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 20 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 442 |

