| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 201 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 202 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 203 | 齐齐哈尔 | 6 | 0 | 0 | 533 | ||
| 204 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 5354 | ||
| 205 | 济宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 206 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 207 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 534 | ||
| 208 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 209 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 210 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 3848 | ||
| 211 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 212 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| 213 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 214 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 11555 | ||
| 215 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 216 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 217 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| 218 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 15124 | ||
| 219 | 海口 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 220 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 |

