有色金属行业3月7日资金流向日报
发布时间:2024-3-7 16:59阅读:89
沪指3月7日下跌0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为2.19%、1.87%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、医药生物,跌幅分别为2.89%、2.81%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出345.62亿元,今日有10个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金24.73亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为1.87%,净流入资金为4.46亿元。
主力资金净流出的行业有21个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.31亿元,其次是电子行业,净流出资金为58.53亿元,净流出资金较多的还有通信、电力设备、传媒等行业。
有色金属行业今日上涨2.19%,全天主力资金净流入24.73亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有111只,涨停的有6只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国稀土,今日净流入资金3.65亿元,紧随其后的是铜陵有色、紫金矿业,净流入资金分别为3.29亿元、3.07亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有天齐锂业、银泰黄金、赣锋锂业,净流出资金分别为5779.02万元、4983.34万元、4159.19万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 6.10 | 8.37 | 36540.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.32 | 6.92 | 32932.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.73 | 1.16 | 30716.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 3.65 | 3.00 | 23641.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.92 | 2.39 | 14119.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.09 | 1.13 | 9513.99 |
| 001337 | 四川黄金 | 10.00 | 4.39 | 8967.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.68 | 2.33 | 8751.05 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.95 | 2.48 | 5934.42 |
| 600980 | 北矿科技 | 9.99 | 12.72 | 5666.59 |
| 601388 | 怡球资源 | 10.00 | 2.48 | 5023.79 |
| 000933 | 神火股份 | 2.07 | 1.24 | 4378.30 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.66 | 2.94 | 4233.12 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.11 | 3.14 | 4202.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.51 | 2.11 | 4167.21 |
| 600259 | 广晟有色 | 3.22 | 4.42 | 4054.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.87 | 1.54 | 3953.74 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.91 | 5.75 | 3913.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.11 | 1.98 | 3836.62 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.85 | 4.08 | 3707.44 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -1.46 | 1.64 | -5779.02 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.33 | 2.24 | -4983.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.71 | 1.84 | -4159.19 |
| 002176 | 江特电机 | -1.77 | 2.91 | -3186.80 |
| 603979 | 金诚信 | 2.35 | 1.12 | -2643.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.35 | 1.61 | -1573.77 |
| 000762 | 西藏矿业 | -0.17 | 3.34 | -1486.53 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.91 | 0.94 | -1421.29 |
| 000969 | 安泰科技 | -0.73 | 1.92 | -1047.17 |
| 300811 | 铂科新材 | -1.82 | 2.91 | -1025.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.62 | 2.95 | -928.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.47 | 2.14 | -767.92 |
| 002240 | 盛新锂能 | -1.55 | 1.33 | -757.93 |
| 002756 | 永兴材料 | -2.13 | 2.37 | -726.32 |
| 002192 | 融捷股份 | -2.31 | 2.89 | -651.18 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.25 | 3.47 | -641.81 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.17 | 1.18 | -580.54 |
| 688190 | 云路股份 | -1.62 | 1.76 | -544.53 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.54 | 2.31 | -494.15 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.77 | 2.22 | -425.48 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
