10月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.09%
发布时间:2023-10-24 20:21阅读:65
10月24日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8697。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为490.66万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-24 | -3.81 | -3.11 | -4.61 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-24 | -4.88 | -5.60 | -9.85 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-24 | -4.62 | -5.30 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-24 | -4.63 | -5.33 | -- |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-24 | -4.14 | -6.61 | -19.22 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-24 | -4.20 | -7.36 | 3.06 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-24 | -3.93 | -6.29 | -18.57 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-24 | -3.92 | -6.26 | -18.37 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-24 | -3.96 | -6.97 | 1.56 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-24 | -3.96 | -6.96 | 1.66 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-24 | -3.62 | -5.00 | -9.24 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-24 | -3.42 | -4.76 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-24 | -3.42 | -4.74 | -- |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-24 | -4.20 | -6.48 | -2.06 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-24 | -3.97 | -6.12 | -4.13 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-24 | -3.97 | -6.13 | -4.24 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-24 | -4.07 | -6.02 | 0.17 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-24 | -3.86 | -5.72 | 0.09 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-24 | -3.86 | -5.74 | -0.16 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-24 | -4.33 | -7.28 | -10.80 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-24 | -4.11 | -6.91 | -10.33 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-24 | -4.10 | -6.89 | -10.10 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-24 | -3.93 | -5.64 | -14.00 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-24 | -3.94 | -5.67 | -14.26 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-24 | -3.56 | -6.38 | 1.01 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-24 | -3.57 | -6.40 | 0.82 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-24 | -3.82 | -4.04 | 10.53 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-24 | -3.81 | -4.02 | 10.87 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-24 | -3.99 | -4.21 | 12.76 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-24 | -3.97 | -8.08 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-24 | -3.98 | -8.11 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
