今日股票量价关系一览_20200522
发布时间:2020-5-22 17:24阅读:318
提供1倍股市撮合资金
免费办理股票开户
最高奖励1380元
好票要会合理用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
股票交易中的“量”与“价”蕴含许多有价值的信息,股票价格的涨跌与成交量的大小之间存在一定的内在关系,投资者可以通过“量价结合”的方式,判断股票未来大概走势。量价形态
放量上涨
600936 传媒 0.9933 10.74 2020-05-22 湖北广电
000665 传媒 0.9795 14.74 2020-05-22 飞科电器
603868 家用电器 0.9733 11.64 2020-05-22 东富龙
300171 机械设备 0.9727 22.14 2020-05-22 交运股份
600676 汽车 0.9714 14.29 2020-05-22 木林森
002745 电子 0.9691 9.80 2020-05-22 晓程科技
300139 电子 0.9685 15.54 2020-05-22 力帆股份
601777 汽车 0.9672 13.80 2020-05-22 可立克
002782 电子 0.9592 16.61 2020-05-22 华虹计通
300330 计算机 0.9552 14.25 2020-05-22 哈工智能
000584 机械设备 0.9535 21.44 2020-05-22 贝瑞基因
000710 医药生物 0.9527 17.05 2020-05-22 潮宏基
002345 轻工制造 0.9499 8.84 2020-05-22 西部资源
600139 综合 0.9410 10.29 2020-05-22 天富能源
600509 公用事业 0.9394 10.48 2020-05-22 五矿稀土
000831 有色金属 0.9362 22.21 2020-05-22 杭钢股份
600126 钢铁 0.9361 16.99 2020-05-22 *ST秦机
000837 机械设备 0.9331 15.20 2020-05-22 中金黄金
600489 有色金属 0.9321 10.66 2020-05-22 光库科技
300620 通信 0.9308 12.69 2020-05-22 杭可科技
688006 机械设备 0.9281 19.05 2020-05-22 北新路桥
002307 建筑装饰 0.9274 16.18 2020-05-22 赤峰黄金
600988 有色金属 0.9268 10.47 2020-05-22 广誉远
600771 医药生物 0.9181 17.50 2020-05-22 荣丰控股
000668 房地产 0.9173 9.00 2020-05-22 盛和资源
600392 有色金属 0.9145 11.77 2020-05-22 首商股份
600723 商业贸易 0.9120 21.96 2020-05-22 天际股份
002759 家用电器 0.9096 15.10 2020-05-22 朗姿股份
002612 纺织服装 0.9072 10.65 2020-05-22 安记食品
603696 食品饮料 0.9020 61.26 2020-05-22 东方银星
600753 商业贸易 0.9018 10.70 2020-05-22 桂林三金
002275 医药生物 0.8998 13.86 2020-05-22 威华股份
002240 轻工制造 0.8981 10.37 2020-05-22 星源材质
300568 化工 0.8963 9.38 2020-05-22 *ST金宇
000803 电气设备 0.8950 10.26 2020-05-22 广晟有色
600259 有色金属 0.8947 9.99 2020-05-22 好想你
002582 食品饮料 0.8929 11.66 2020-05-22 日发精机
002520 机械设备 0.8921 16.34 2020-05-22 得润电子
002055 电子 0.8919 12.49
缩量下跌
002193 纺织服装 0.9543 -14.90 2020-05-22 台海核电
002366 机械设备 0.9209 -12.61 2020-05-22 亚太实业
000691 房地产 0.9116 -12.06 2020-05-22 山推股份
000680 机械设备 0.9039 -11.17 2020-05-22 栖霞建设
600533 房地产 0.8920 -11.08 2020-05-22 汇金通
603577 电气设备 0.8809 -11.05 2020-05-22 兴民智通
002355 汽车 0.8737 -10.62 2020-05-22 奥赛康
002755 医药生物 0.8631 -16.70 2020-05-22 景津环保
603279 机械设备 0.8508 -11.30 2020-05-22 宏和科技
603256 化工 0.8502 -14.67 2020-05-22 太空智造
300344 计算机 0.8448 -15.87
缩量上涨
603180 轻工制造 -0.9343 7.93 2020-05-22 永悦科技
603879 化工 -0.8430 23.59 2020-05-22 德赛西威
002920 计算机 -0.8349 6.80 2020-05-22 密尔克卫
603713 交通运输 -0.8119 7.42 2020-05-22 *ST梦舟
600255 有色金属 -0.8048 5.32 2020-05-22 兴齐眼药
300573 医药生物 -0.7903 9.44 2020-05-22 一拖股份
601038 机械设备 -0.7376 17.31 2020-05-22 安井食品
603345 食品饮料 -0.5842 8.76 2020-05-22 华菱精工
603356 机械设备 -0.5444 4.77 2020-05-22 大参林
603233 医药生物 -0.5411 11.74 2020-05-22 帝欧家居
002798 轻工制造 -0.5143 5.77 2020-05-22 百润股份
002568 食品饮料 -0.4923 9.79 2020-05-22 通策医疗
600763 医药生物 -0.3986 8.23 2020-05-22 新宝股份
002705 家用电器 -0.3951 5.40 2020-05-22 诺邦股份
603238 纺织服装 -0.3483 5.44 2020-05-22 万孚生物
300482 医药生物 -0.3367 5.13 2020-05-22 通化东宝
600867 医药生物 -0.2909 9.57 2020-05-22 凯莱英
002821 医药生物 -0.2896 9.91 2020-05-22 昭衍新药
603127 医药生物 -0.2891 5.94 2020-05-22 海大集团
002311 农林牧渔 -0.2847 7.52 2020-05-22 山东赫达
002810 化工 -0.2637 10.73 2020-05-22 司太立
603520 医药生物 -0.2500 18.61
放量下跌
601101 采掘 -0.9009 -12.60 2020-05-22 国新健康
000503 医药生物 -0.8836 -13.38 2020-05-22 中新赛克
002912 计算机 -0.8475 -20.64 2020-05-22 碧水源
300070 公用事业 -0.8070 -15.35 2020-05-22 蓝盾股份
300297 计算机 -0.7864 -13.53 2020-05-22 中信国安
000839 综合 -0.7153 -29.05 2020-05-22 恒立实业
000622 汽车 -0.7097 -13.79 2020-05-22 派生科技
300176 非银金融 -0.7059 -16.15 2020-05-22 健帆生物
300529 医药生物 -0.7040 -47.43 2020-05-22 金徽酒
603919 食品饮料 -0.6757 -17.72 2020-05-22 上海洗霸
603200 公用事业 -0.6518 -26.12 2020-05-22 苏试试验
300416 机械设备 -0.6036 -29.70 2020-05-22 中青宝
300052 传媒 -0.5885 -13.35 2020-05-22 紫鑫药业
002118 医药生物 -0.5737 -14.92 2020-05-22 安妮股份
002235 轻工制造 -0.5653 -13.94 2020-05-22 ST天雁
600698 汽车 -0.5169 -18.75 2020-05-22 *ST贵人
603555 纺织服装 -0.5013 -26.89 2020-05-22 博创科技
300548 通信 -0.5003 -53.13 2020-05-22 新泉股份
603179 汽车 -0.4777 -30.42 2020-05-22 星网锐捷
002396 通信 -0.4772 -13.52 2020-05-22 中珠医疗
600568 房地产 -0.4768 -17.33 2020-05-22 科顺股份
300737 建筑材料 -0.4719 -13.32



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:27
-
本周打新日历!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:27
-
为什么粮食ETF会上涨?
2025-05-26 10:27