今日股票量价关系一览_20200421
发布时间:2020-4-21 18:31阅读:245
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日股票量价关系一览_20200421
量价形态
放量上涨
603928 化工 0.9872 19.67 2020-04-21 金诚信
603979 采掘 0.9633 12.77 2020-04-21 东方时尚
603377 汽车 0.9630 13.06 2020-04-21 汇金股份
300368 计算机 0.9492 41.01 2020-04-21 山推股份
000680 机械设备 0.9468 16.06 2020-04-21 广电运通
002152 计算机 0.9447 26.88 2020-04-21 登海种业
002041 农林牧渔 0.9428 18.76 2020-04-21 安奈儿
002875 纺织服装 0.9421 18.57 2020-04-21 数据港
603881 计算机 0.9403 17.34 2020-04-21 博闻科技
600883 建筑材料 0.9401 11.85 2020-04-21 北方股份
600262 机械设备 0.9386 13.45 2020-04-21 三诺生物
300298 医药生物 0.9368 17.80 2020-04-21 东湖高新
600133 建筑装饰 0.9361 11.46 2020-04-21 腾达建设
600512 建筑装饰 0.9336 17.86 2020-04-21 热景生物
688068 医药生物 0.9327 31.89 2020-04-21 祁连山
600720 建筑材料 0.9288 15.79 2020-04-21 人民同泰
600829 医药生物 0.9223 15.08 2020-04-21 锋龙股份
002931 机械设备 0.9211 11.82 2020-04-21 苏博特
603916 化工 0.9202 25.02 2020-04-21 佛燃能源
002911 公用事业 0.9149 11.56 2020-04-21 荣泰健康
603579 家用电器 0.9138 12.67 2020-04-21 瀚叶股份
600226 传媒 0.9123 19.43 2020-04-21 康缘药业
600557 医药生物 0.9095 14.02 2020-04-21 九安医疗
002432 医药生物 0.9087 14.67 2020-04-21 科达股份
600986 传媒 0.9075 14.06 2020-04-21 飞天诚信
300386 计算机 0.9060 14.15 2020-04-21 科华生物
002022 医药生物 0.9059 21.40 2020-04-21 奥士康
002913 电子 0.9040 12.96 2020-04-21 上海天洋
603330 化工 0.9036 12.30
缩量下跌
000833 采掘 0.9881 -19.30 2020-04-21 维维股份
600300 食品饮料 0.9734 -14.78 2020-04-21 京粮控股
000505 农林牧渔 0.9699 -14.10 2020-04-21 英联股份
002846 轻工制造 0.9664 -15.22 2020-04-21 佳隆股份
002495 食品饮料 0.9613 -18.15 2020-04-21 海陆重工
002255 电气设备 0.9571 -10.40 2020-04-21 迪贝电气
603320 电气设备 0.9559 -9.87 2020-04-21 西部资源
600139 综合 0.9542 -10.73 2020-04-21 平潭发展
000592 农林牧渔 0.9528 -7.51 2020-04-21 獐子岛
002069 农林牧渔 0.9506 -8.12 2020-04-21 宇晶股份
002943 机械设备 0.9503 -10.29 2020-04-21 正虹科技
000702 农林牧渔 0.9496 -14.93 2020-04-21 豫金刚石
300064 机械设备 0.9494 -10.67 2020-04-21 大东方
600327 汽车 0.9464 -9.88 2020-04-21 飞龙股份
002536 汽车 0.9418 -15.32 2020-04-21 同兴达
002845 电子 0.9417 -11.17 2020-04-21 中水渔业
000798 农林牧渔 0.9402 -15.06 2020-04-21 贵人鸟
603555 纺织服装 0.9382 -17.53 2020-04-21 广东甘化
000576 农林牧渔 0.9374 -12.50 2020-04-21 冠农股份
600251 农林牧渔 0.9365 -14.34 2020-04-21 鲁商发展
600223 房地产 0.9362 -9.88 2020-04-21 京威股份
002662 汽车 0.9356 -8.59 2020-04-21 东方集团
600811 综合 0.9355 -7.65 2020-04-21 万马科技
300698 通信 0.9344 -13.50 2020-04-21 丝路视觉
300556 计算机 0.9306 -10.88 2020-04-21 中粮糖业
600737 农林牧渔 0.9300 -12.63 2020-04-21 搜于特
002503 纺织服装 0.9290 -17.11 2020-04-21 金桥信息
603918 计算机 0.9268 -10.41 2020-04-21 宜宾纸业
600793 轻工制造 0.9253 -9.93 2020-04-21 航天长峰
600855 计算机 0.9240 -13.50 2020-04-21 易尚展示
002751 轻工制造 0.9240 -9.32 2020-04-21 萃华珠宝
002731 轻工制造 0.9191 -15.60 2020-04-21 华联综超
600361 商业贸易 0.9189 -11.19 2020-04-21 东软载波
300183 通信 0.9177 -8.91 2020-04-21 道恩股份
002838 化工 0.9161 -19.42 2020-04-21 力源信息
300184 电子 0.9149 -14.53 2020-04-21 福日电子
600203 电子 0.9141 -12.49 2020-04-21 史丹利
002588 化工 0.9131 -9.42 2020-04-21 鸣志电器
603728 电气设备 0.9120 -9.95 2020-04-21 东方金钰
600086 轻工制造 0.9112 -8.72 2020-04-21 维业股份
300621 建筑装饰 0.9106 -14.83 2020-04-21 福成股份
600965 休闲服务 0.9099 -8.69 2020-04-21 木林森
002745 电子 0.9093 -11.71 2020-04-21 奥联电子
300585 汽车 0.9069 -7.66 2020-04-21 新农开发
600359 农林牧渔 0.9033 -10.20 2020-04-21 初灵信息
300250 计算机 0.9022 -8.12 2020-04-21 恒信东方
300081 通信 0.9004 -9.80 2020-04-21 菲林格尔
603226 轻工制造 0.8996 -13.33 2020-04-21 银邦股份
300337 有色金属 0.8985 -8.03 2020-04-21 名雕股份
002830 建筑装饰 0.8972 -8.06 2020-04-21 青岛金王
002094 化工 0.8951 -12.74 2020-04-21 天山生物
300313 农林牧渔 0.8950 -9.81 2020-04-21 好当家
600467 农林牧渔 0.8927 -20.61 2020-04-21 华星创业
300025 通信 0.8910 -13.80 2020-04-21 和佳医疗
300273 医药生物 0.8906 -12.23 2020-04-21 沃尔德
688028 机械设备 0.8892 -7.68 2020-04-21 钧达股份
002865 汽车 0.8854 -13.75 2020-04-21 德力股份
002571 轻工制造 0.8846 -18.05 2020-04-21 宜通世纪
300310 通信 0.8843 -13.56 2020-04-21 奥特佳
002239 汽车 0.8825 -7.66 2020-04-21 中飞股份
300489 有色金属 0.8800 -11.86 2020-04-21 今飞凯达
002863 汽车 0.8798 -9.16 2020-04-21 超讯通信
603322 通信 0.8780 -10.86 2020-04-21 华资实业
600191 农林牧渔 0.8774 -18.53 2020-04-21 如意集团
002193 纺织服装 0.8742 -8.08 2020-04-21 海南高速
000886 交通运输 0.8737 -10.52 2020-04-21 海能实业
300787 电子 0.8727 -15.92 2020-04-21 安利股份
300218 化工 0.8707 -16.39 2020-04-21 标准股份
600302 机械设备 0.8672 -7.52 2020-04-21 西部牧业
300106 农林牧渔 0.8667 -9.58 2020-04-21 铜峰电子
600237 电子 0.8662 -10.07 2020-04-21 京蓝科技
000711 公用事业 0.8655 -7.97 2020-04-21 园城黄金
600766 有色金属 0.8648 -8.46
缩量上涨
600079 医药生物 -0.6239 13.02 2020-04-21 妙可蓝多
600882 食品饮料 -0.5742 11.94 2020-04-21 康跃科技
300391 机械设备 -0.4378 23.41 2020-04-21 瑞普生物
300119 农林牧渔 -0.4235 21.62 2020-04-21 诺邦股份
603238 纺织服装 -0.3853 16.20 2020-04-21 合纵科技
300477 电气设备 -0.3755 11.18 2020-04-21 美诺华
603538 医药生物 -0.3705 11.28 2020-04-21 智飞生物
300122 医药生物 -0.3566 13.30 2020-04-21 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 -0.3454 10.66 2020-04-21 天孚通信
300394 通信 -0.3362 7.98 2020-04-21 安车检测
300572 机械设备 -0.3331 8.23 2020-04-21 健帆生物
300529 医药生物 -0.3325 13.56 2020-04-21 金莱特
002723 家用电器 -0.3303 9.98 2020-04-21 ST创兴
600193 建筑装饰 -0.3010 8.12 2020-04-21 宏达矿业
600532 采掘 -0.2696 8.82 2020-04-21 科斯伍德
300192 传媒 -0.2687 8.05 2020-04-21 康龙化成
300759 医药生物 -0.2619 12.02 2020-04-21 涪陵榨菜
002507 食品饮料 -0.2561 7.91 2020-04-21 新宝股份
002705 家用电器 -0.2508 13.27 2020-04-21 联化科技
002250 化工 -0.2499 9.16 2020-04-21 春秋电子
603890 电子 -0.2438 16.14 2020-04-21 泰格医药
300347 医药生物 -0.2235 7.99 2020-04-21 京天利
300399 计算机 -0.2001 18.31 2020-04-21 艾迪精密
603638 机械设备 -0.1999 9.62 2020-04-21 丸美股份
603983 化工 -0.1571 16.32 2020-04-21 天目湖
603136 休闲服务 -0.1468 8.33 2020-04-21 司太立
603520 医药生物 -0.1461 9.15 2020-04-21 中公教育
002607 传媒 -0.1447 9.56 2020-04-21 建设机械
600984 机械设备 -0.1373 9.83 2020-04-21 拓斯达
300607 机械设备 -0.1253 10.70 2020-04-21 以岭药业
002603 医药生物 -0.0967 37.37 2020-04-21 中远海能
600026 交通运输 -0.0884 10.90 2020-04-21 力帆股份
601777 汽车 -0.0880 16.97 2020-04-21 深南电路
002916 电子 -0.0865 9.97 2020-04-21 深天地A
000023 建筑材料 -0.0818 9.92 2020-04-21 心脉医疗
688016 医药生物 -0.0754 9.06
放量下跌
交易日期 股票名称 所属行业 量价相关程度 近2周股价涨幅(%) 2020-04-21 华东重机
002685 机械设备 -0.9018 -11.09 2020-04-21 ST金贵
002716 有色金属 -0.8661 -20.54 2020-04-21 赢合科技
300457 机械设备 -0.8367 -27.37 2020-04-21 林州重机
002535 机械设备 -0.7722 -18.03 2020-04-21 龙溪股份
600592 机械设备 -0.7508 -19.72 2020-04-21 福建金森
002679 农林牧渔 -0.7427 -16.66 2020-04-21 梦舟股份
600255 有色金属 -0.7157 -10.71 2020-04-21 美都能源
600175 综合 -0.7001 -20.00 2020-04-21 科融环境
300152 公用事业 -0.6947 -15.31 2020-04-21 中潜股份
300526 纺织服装 -0.6708 -21.95 2020-04-21 鸿合科技
002955 电子 -0.6325 -13.22 2020-04-21 威华股份
002240 轻工制造 -0.6282 -12.59 2020-04-21 闻泰科技
600745 电子 -0.5894 -12.57 2020-04-21 宏创控股
002379 有色金属 -0.5852 -10.34 2020-04-21 美年健康
002044 医药生物 -0.5720 -10.53 2020-04-21 欣旺达
300207 电子 -0.5340 -10.97 2020-04-21 博天环境
603603 公用事业 -0.5324 -10.89 2020-04-21 安正时尚
603839 纺织服装 -0.4740 -11.60 2020-04-21 杭可科技
688006 机械设备 -0.4597 -15.52 2020-04-21 海洋王
002724 电子 -0.4469 -12.82 2020-04-21 大晟文化
600892 传媒 -0.4449 -12.89 2020-04-21 吉比特
603444 传媒 -0.3450
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“股票”,可获得关于股票的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“股票”,可获得关于股票的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:17 2025-10-27 09:17
- 
                                    刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
                                     2025-10-27 09:17 2025-10-27 09:17
- 
                                    未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
                                     2025-10-27 09:17 2025-10-27 09:17

 
                        
 
                 
                                                             
                                 
                                                                                                     问一问
问一问 当前我在线
当前我在线
                                     
      
       
         13366789387
13366789387      
 分享该文章
分享该文章
                     867
867 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        