今日股票量价关系一览_20200424
发布时间:2020-4-24 17:48阅读:474
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
量价形态
放量上涨
002856 建筑装饰 0.9759 19.95 2020-04-24 步步高
002251 商业贸易 0.9675 15.03 2020-04-24 恒润股份
603985 机械设备 0.9665 16.05 2020-04-24 传音控股
688036 电子 0.9656 20.63 2020-04-24 孚日股份
002083 纺织服装 0.9626 13.21 2020-04-24 雷科防务
002413 国防军工 0.9616 18.21 2020-04-24 金鸿顺
603922 汽车 0.9578 18.26 2020-04-24 国轩高科
002074 电气设备 0.9572 35.39 2020-04-24 安集科技
688019 电子 0.9562 44.73 2020-04-24 皖通科技
002331 计算机 0.9562 19.89 2020-04-24 博信股份
600083 综合 0.9547 26.69 2020-04-24 上海家化
600315 化工 0.9485 27.49 2020-04-24 双环传动
002472 汽车 0.9438 12.68 2020-04-24 御家汇
300740 化工 0.9386 21.54 2020-04-24 云图控股
002539 化工 0.9292 18.43 2020-04-24 龙建股份
600853 建筑装饰 0.9254 14.45 2020-04-24 易见股份
600093 非银金融 0.9220 13.60 2020-04-24 安妮股份
002235 轻工制造 0.9220 12.90 2020-04-24 金新农
002548 农林牧渔 0.9209 18.86 2020-04-24 鹏博士
600804 通信 0.9207 24.61 2020-04-24 中能电气
300062 电气设备 0.9196 14.48 2020-04-24 任子行
300311 计算机 0.9160 13.30 2020-04-24 汇金股份
300368 计算机 0.9133 47.98 2020-04-24 金自天正
600560 机械设备 0.9128 12.91 2020-04-24 科斯伍德
300192 传媒 0.9104 16.23 2020-04-24 丰乐种业
000713 农林牧渔 0.9102 17.65
缩量下跌
000663 轻工制造 0.9690 -21.17 2020-04-24 盘龙药业
002864 医药生物 0.9603 -8.46 2020-04-24 沈阳化工
000698 化工 0.9597 -7.47 2020-04-24 京汉股份
000615 房地产 0.9517 -12.91 2020-04-24 赣能股份
000899 公用事业 0.9361 -7.21 2020-04-24 汉森制药
002412 医药生物 0.9337 -13.97 2020-04-24 苏州龙杰
603332 化工 0.9320 -10.57 2020-04-24 江西长运
600561 交通运输 0.9305 -10.24 2020-04-24 浩物股份
000757 汽车 0.9189 -13.14 2020-04-24 金奥博
002917 化工 0.9164 -12.64 2020-04-24 春兰股份
600854 家用电器 0.9161 -6.78 2020-04-24 同和药业
300636 医药生物 0.9135 -40.75 2020-04-24 北特科技
603009 汽车 0.9132 -12.61 2020-04-24 南方轴承
002553 汽车 0.9067 -10.92 2020-04-24 渤海股份
000605 公用事业 0.9047 -9.02 2020-04-24 新华联
000620 房地产 0.9007 -7.89 2020-04-24 卫信康
603676 医药生物 0.9006 -19.15 2020-04-24 澳洋健康
002172 化工 0.8969 -11.21 2020-04-24 至正股份
603991 化工 0.8868 -11.48 2020-04-24 东北制药
000597 医药生物 0.8814 -10.32 2020-04-24 维力医疗
603309 医药生物 0.8802 -10.26 2020-04-24 星光农机
603789 机械设备 0.8783 -8.65 2020-04-24 南京化纤
600889 化工 0.8717 -7.38 2020-04-24 德力股份
002571 轻工制造 0.8699 -13.08 2020-04-24 襄阳轴承
000678 汽车 0.8645 -9.89 2020-04-24 雪莱特
002076 电子 0.8639 -10.37 2020-04-24 泰嘉股份
002843 机械设备 0.8635 -7.12
缩量上涨
002439 计算机 -0.7906 9.28 2020-04-24 瑞普生物
300119 农林牧渔 -0.7193 10.76 2020-04-24 福斯特
603806 电气设备 -0.5474 10.04 2020-04-24 移远通信
603236 通信 -0.5448 14.02 2020-04-24 恩捷股份
002812 化工 -0.5136 11.79 2020-04-24 南洋股份
002212 计算机 -0.5090 11.26 2020-04-24 美联新材
300586 化工 -0.4807 11.74 2020-04-24 新宙邦
300037 化工 -0.4355 10.48 2020-04-24 分众传媒
002027 传媒 -0.4171 10.51 2020-04-24 旺能环境
002034 公用事业 -0.4080 15.87 2020-04-24 天赐材料
002709 化工 -0.3375 13.65 2020-04-24 三棵树
603737 化工 -0.3157 10.02
放量下跌
300637 化工 -0.9518 -9.52 2020-04-24 丹邦科技
002618 电子 -0.9003 -9.07 2020-04-24 暴风集团
300431 传媒 -0.8255 -12.15 2020-04-24 汇嘉时代
603101 商业贸易 -0.8130 -19.98 2020-04-24 腾邦国际
300178 休闲服务 -0.7781 -21.37 2020-04-24 华东重机
002685 机械设备 -0.7712 -11.03 2020-04-24 荣华实业
600311 有色金属 -0.7711 -16.47 2020-04-24 星期六
002291 纺织服装 -0.7679 -14.87 2020-04-24 苏州科达
603660 计算机 -0.7665 -10.81 2020-04-24 广汇汽车
600297 汽车 -0.7558 -10.48 2020-04-24 长盈精密
300115 电子 -0.7215 -11.61 2020-04-24 神雾环保
300156 公用事业 -0.7019 -19.01 2020-04-24 亚振家居
603389 轻工制造 -0.6924 -10.55 2020-04-24 长方集团
300301 电子 -0.6913 -10.80 2020-04-24 科融环境
300152 公用事业 -0.6717 -17.30 2020-04-24 金鸿控股
000669 公用事业 -0.6646 -11.84 2020-04-24 *ST盐湖
000792 化工 -0.6600 -9.39 2020-04-24 广电网络
600831 传媒 -0.6559 -13.04 2020-04-24 东珠生态
603359 建筑装饰 -0.6539 -13.92 2020-04-24 赢合科技
300457 机械设备 -0.6338 -18.67 2020-04-24 台海核电
002366 机械设备 -0.6129 -10.55 2020-04-24 赛摩电气
300466 电气设备 -0.6086 -12.43 2020-04-24 法尔胜
000890 非银金融 -0.5738 -11.48 2020-04-24 恒信东方
300081 通信 -0.5725 -9.86 2020-04-24 乐通股份
002319 化工 -0.5461 -12.19 2020-04-24 ST金贵
002716 有色金属 -0.5374 -11.76 2020-04-24 龙溪股份
600592 机械设备 -0.5195 -17.44 2020-04-24 *ST中孚
600595 有色金属 -0.5012 -10.15 2020-04-24 我乐家居
603326 轻工制造 -0.4991 -12.21 2020-04-24 皖维高新
600063 化工 -0.4985 -9.38 2020-04-24 智云股份
300097 机械设备 -0.4960 -12.03 2020-04-24 爱迪尔
002740 轻工制造 -0.4777 -19.57

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:26
-
美联储二次降息落地,黄金还会涨吗?
2025-11-03 09:26
-
券商持续看好,半导体ETF究竟怎么选?
2025-11-03 09:26


当前我在线
13366789387 
分享该文章
