强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、次新股、环保板块现涨停潮
发布时间:2020-5-11 17:49阅读:416
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日行情描述
今日强势股
002983 消费电子,小米 LED 7 0 12 3542.00万 1006.01万 1.09 是 贵州三力
603439 首发新股,生物医药 中药 7 0 8 4074.00万 920.04万 0.59 是 北摩高科
002985 军工,白马股 航空装备 6 0 20 3754.00万 426.38万 0.59 是 万泰生物
603392 首发新股,生物医药 医疗器械 6 0 9 4360.00万 3533.93万 0.17 是 赛伍技术
603212 首发新股,机械装备 光伏设备 5 0 9 4001.00万 227.13万 1.60 是 元隆雅图
002878 阿里巴巴,华为 营销服务 2 18 15 4002.04万 105.28万 26.30 是 乾照光电
300102 芯片,半导体 LED 2 116 38 7.08亿 1223.18万 3.97 是 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 医疗器械 2 0 8 3829.99万 279.35万 5.05 是 中迪投资
000609 p2p,融资租赁 房地产开发 1 99 22 2.92亿 699.56万 33.09 是 海航投资
000616 信托,房地产 房地产开发 1 25 43 14.30亿 2102.31万 7.31 是 未名医药
002581 创新药,疫苗 生物制品 1 0 86 4.01亿 1311.30万 1.90 是 易成新能
300080 光伏,多晶硅 磨具磨料 1 0 31 5.02亿 1171.78万 2.08 是 昌红科技
300151 创投,医药电商 其它专用机械 1 0 32 2.87亿 663.33万 7.77 是 聚飞光电
300303 LED LED 1 0 67 11.43亿 1492.96万 2.77 是 西菱动力
300733 军工 汽车零部件 1 14 7 6783.75万 516.26万 10.19 是 天迈科技
300807 百度,次新股 计算机设备 1 0 7 1700.00万 138.34万 2.92 是 艾可蓝
300816 环保,节能环保 汽车零部件 1 0 9 2000.00万 173.48万 7.51 是 青松建化
600425 新疆,水泥 水泥制造 1 2 62 13.79亿 1643.34万 6.57 是 怡球资源
601388 有色金属,节能环保 铝 1 1 38 20.25亿 1034.35万 3.47 是 华培动力
603121 燃料电池,次新股 汽车零部件 1 1 16 9298.32万 240.69万 6.80 是 景津环保
603279 环保,次新股 环保设备 1 28 10 4050.00万 233.39万 18.22 是 通达电气
603390 并购重组,次新股 汽车零部件 1 5 12 8792.18万 210.33万 7.38 是 众源新材
603527 铜,有色金属 铜 1 26 17 1.08亿 501.83万 13.33 是 神马电力
603530 光伏,次新股 线缆部件及其他 1 1 12 4004.45万 124.48万 20.73 是 泉峰汽车
603982 次新股,首发新股 汽车零部件 1 19 8 5000.00万 176.09万 25.85 是
今日一字板和T板
002983 消费电子,小米 LED 7 放量一字 否 09:30 3.78 贵州三力
603439 首发新股,生物医药 中药 7 放量一字 否 09:30 1.25 北摩高科
002985 军工,白马股 航空装备 6 放量一字 否 09:30 1.95 万泰生物
603392 首发新股,生物医药 医疗器械 6 放量一字 否 09:30 2.54 赛伍技术
603212 首发新股,机械装备 光伏设备 5 放量一字 否 09:30 5.82 *ST天娱
002354 游戏,影视 移动互联网服务 4 缩量一字 否 09:30 0.19 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 医疗器械 2 缩量一字 否 09:30 0.39 未名医药
002581 创新药,疫苗 生物制品 1 缩量一字 否 09:30 0.17 聚飞光电
300303 LED LED 1 带量一字 否 09:30 0.79 天迈科技
300807 百度,次新股 计算机设备 1 带量一字 否 09:30 0.61 东风科技
600081 华为,无人驾驶 汽车零部件 1 放量一字 否 09:30 2.24 安彩高科
600207 工业互联网,天然气 光伏设备 1 放量一字 否 09:30 2.47 *ST交昂
600530 食品,举牌 生物制品 1 缩量一字 否 09:30 0.27 亚太股份
002284 智能汽车,无人驾驶 汽车零部件 1 放量T板 是 09:30 5.89 09:33 09:33 ST中安
600654 ST板块,股权冻结 软件开发 1 带量T板 是 09:30 0.59 09:31 09:33
今日实体板
002046 芯片,军工 机械基础件 4 跳空带量 09:31 0.92 09:30 09:31 新农开发
600359 乳业,新疆 其他种植业 4 跳空放量 09:36 1.64 09:30 10:52 志邦家居
603801 钴,全屋定制 家具 2 跳空放量 10:31 2.54 09:30 14:52 元隆雅图
002878 阿里巴巴,华为 营销服务 2 跳空放量 11:09 4.42 09:30 13:27 乾照光电
300102 芯片,半导体 LED 2 跳空带量 09:31 0.99 09:30 09:31 *ST大晟
600892 影视,手游 移动互联网服务 2 跳空放量 09:44 1.25 09:30 13:25 科大智能
300222 特斯拉,工业互联网 其它通用机械 2 跳空放量 09:31 4.97 09:30 09:31 新赛股份
600540 新疆,纺织服装 其他种植业 1 长实体带量 09:38 0.86 09:30 09:38 江龙船艇
300589 军工 船舶制造 1 跳空放量 10:32 6.20 09:30 14:05 开立医疗
300633 中药,创新药 医疗器械 1 跳空放量 14:55 2.62 09:30 14:54 西菱动力
300733 军工 汽车零部件 1 跳空放量 14:52 5.76 09:30 14:52 兴齐眼药
300573 化学药,生物医药 化学制剂 1 跳空放量 10:32 2.87 09:30 14:48 星期六
002291 纺织服装,并购重组 鞋帽 1 长实体放量 13:33 2.30 09:30 14:46 云内动力
000903 燃料电池,创投 汽车零部件 1 跳空放量 14:35 1.92 09:30 14:44 *ST大港
002077 芯片,环保 集成电路 1 跳空带量 14:40 0.91 09:30 14:40 中天科技
600522 工业互联网,华为 通信传输设备 1 跳空放量 09:41 3.29 09:30 14:39 容大感光
300576 PCB板,OLED 涂料油漆油墨制造 1 跳空放量 10:08 1.27 09:30 14:39 建科机械
300823 工业自动化,雄安新区 其它专用机械 1 跳空放量 11:17 2.39 09:30 14:31 万通智控
300643 轮胎,传感器 汽车零部件 1 长实体放量 09:45 4.15 09:30 14:29 中迪投资
000609 p2p,融资租赁 房地产开发 1 跳空放量 10:12 1.27 09:30 14:12
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
想投资又怕高风险?中信证券想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-22 14:58
-
牛市想入场却怕踩坑?叩富问财:让专业顾问陪你把钱赚得更踏实!
2025-09-22 14:58
-
20个A500ETF集合,谁能C位出道?
2025-09-22 14:58